6
வ
<
ச
ம
ம
1
◇
◇
◇
2
ச | 63 |
த | 1 |
ம | 50 |
ம | 2 |
ம | 6 |
ம | k வ |
வ | ச |
3
4
5
வ | அ உ வ | A | ச | ந | எ | த |
a | ச | ≤ | 1 | t | ப | க |
b | ச | ≤ | 1 | t | ப | க 5 ச |
c | ச | ≤ | 2 | 1 | ப | க க |
&32 | 1 | |||||
d | C | ≤ | 5 | t | ப | க க |
D | 1 | |||||
e | C | ≤ | 1 | t | ப | க |
D | 2 |
க
<
<
3
4
இ
1
2
<
4
5
6
<
வ
ந
1
◇
<
<
<
ம | ≤ | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
க2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 |
2
◇
<
◇
<
◇
ஆ
ஆ
1
2
3
4
5
எ
உ