C
வ
<
இ
வ
க
2
<
4
இ
1
2
<
4
5
6
7
8
9
1
1
வ
<
◇
◇
◇
◇
2
<
ஆ
3
4
5
6
7
8
<
த | உ | ச |
இ | 2 | 3 |
அ | 2 | 3 |
ஷ | 2 | 3 |
ஆ | 3 | 3 |
த | 2 | 3 |
க | 2 | 3 |
த | 2 | 3 |
க< ஷ | 2 | 3 |
இ | 2 | 3 |
த | 2 | 3 |
அ | 2 | 3 |
த | 2 | 3 |
அ | 2 | 3 |
அ< த | 2 | 3 |
த | 2 | 3 |
அ< த | 2 | 3 |
ம
1
2
◇
ச | I | வ | ஆ | ச | ||
I | 6 | ≥ | ||||
வ | 1 | ≥ | ≥ | ≥ | க | + |
வ | 1 | 1 | 2 | 2 | வ | |
த | 3 | 5s | 8s | 1 | க |
◇
ச | I | வ | ஆ | ச | |
1 | 2 | ||||
வ | 1 | ≥ | க | + | |
வ | 1 | 2 | வ | ||
1 | ≤ | ≤ | க | ||
த | 7 | 4 | 6 | வ |
◇
இ | ம | ம |
6 | 1 | 1 |
6 | 5 | |
8 | 1 |
3
<
ம
ம
அ
◇
<
ம
◇
வ | ஃ | வ | A | D |
த | ≤ | 3 | 0 | 0 |
≥ | 6 | 1 | 0 | |
அ | 1 | A |
4
◇
◇
ம | ம | ம | ம | ம | ம |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
C | ≤ | 1 |
◇
அ
◇
ந
1
2
<
ம | 10 | 16< 20 | 25 | 32 | 40< 50 | 63 | 80 | 1 | 1< 1 | 1 | 1< 2 2 | 2 | 3< 3 | 4 |
க | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 1 | 1 | 2 |
ம | க | ச | ||
க | அ | அ | அ | |
5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4
<
6
<
உ